Mô tả
1. Hình ảnh sản phẩm

2. Thông số sản phẩm
|
Cấu trúc và môi trường |
|
| Kích thước | 30x97x72 (mm) |
| Cân nặng | 109g |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C~55°C ( |
| Độ ẩm môi trường làm việc | 5~95%RH |
| Khả năng chống sốc | 10~25HZ |
|
Nguồn điện |
|
| Nguồn điện | DC24V±20% |
|
Tham số đầu vào |
|
| Đầu vào kỹ thuật số | Không có |
| Đầu vào tương tự | 4 |
| Chế độ đầu vào | Đo điện áp/dòng điện |
| Đếm tốc độ cao | Không có |
| Phạm vi đo | 0~5V, 0~10V, 4~20mA |
| Phạm vi đầu vào tối đa | 12V, 30mA |
| Độ phân giải tối đa | 0~5V: 1,25mV; 0~10V: 2,5mV; 4~20mA: 5uA |
| Độ chính xác chuyển đổi số sang tương tự | 16-bit |
| Độ chính xác đo lường toàn diện | ±0,1% |
|
Tham số đầu ra |
|
| Đầu ra kỹ thuật số | Không có |
| Đầu ra tương tự | 2 |
| Loại đầu ra | Đo điện áp/dòng điện |
| Đầu ra xung | Không có |
| Độ chính xác đầu ra | ±0,5% |
| Phạm vi đầu ra | 0~5V, 0~10V, 4~20mA |
| Trở kháng tải đầu ra | ≥2K@10V, ≥2K@5V, ≤500Ω@20mA |
| Độ phân giải tối đa | 0~5V: 1,25mV; 0~10V: 2,5mV; 4~20mA: 5uA |
|
Chứng nhận |
|
| Tuân thủ FCC | ClassA |
| Kiểm tra điện áp chịu được | 1000V AC, 1 phút |
| Chứng nhận CE | Tuân thủ tiêu chuẩn EN55032 và EN55035 |
| Mức độ bảo vệ | IP30 |
|
Giao diện |
|
| RS232 | Không có |
| RS485 | 1 |
| RJ45 | Không có |
| Ethernet | Không có |
| Cổng thiết bị USB | Hỗ trợ tải xuống và giám sát trực tuyến |
|
Phần mềm |
|
| Phần mềm máy chủ | SamSoar2022 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.