Mô tả
1. Mô tả

- Nguồn đơn: công suất 240W
- Điện áp vào: 85~264VAC / 120~370VDC
2. Thông số kỹ thuật
| Model | NDR-240-24 | NDR-240-48 |
| Tính năng | ||
| Điện áp & dòng đầu ra | 24V 0~ 10A | 48V 0~ 5A |
| Độ gợn & nhiễu | 150mVp-p | 150mVp-p |
| Ổn định điện áp vào | ±0.5% | ±0.5% |
| Ổn định tải | ±1% | ±1% |
| Hiệu suất | 88% | 85% |
| Dải điều chỉnh điện áp DC | ±10% | ±10% |
| Dải điện áp đầu vào | 85-264VAC / 120-370VDC, 47-63Hz | |
| Bảo vệ quá tải | 105% – 130% tải định mức, tự phục hồi | |
| Bảo vệ quá điện áp | 120%~140%, tắt điện áp O/P, bật lại để khôi phục | |
| Khả năng chịu điện áp | I/P- O/P: 1.5kV; I/P–FG: 1.5kV; O/P -FG: 0.5kV (1 phút) | |
| Điện trở cách ly | I/P – O/P I/P-FG O/P-FG: 500VDC/ 100MΩ | |
| Nhiệt độ làm việc | – 10°C ~ +50°C | |
| Kích thước | 63 × 125.2 × 113.5 mm | |
| Trọng lượng | 1.2 kg | |
| Đóng gói |
41.5×27.5x26cm/12PCS/15kg |
|
3. Kích thước

- Chân 2, 3: AC Input
- Chân 1: GND
- Chân 4, 5: DC output – V
- Chân 6, 7: DC output + V
Chức năng các chân TB1
| Số chân | Chức năng |
| 1 | FG |
| 2 | AC/N hoặc DC – |
| 3 | AC/L hoặc DC + |
Chức năng các chân TB2
| Số chân | Chức năng |
| 4,5 | DC output – V |
| 6,7 | DC output + V |
———————-
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÔ CỰC
Website: kythuatvc.com
Hotline: 098.554.0011
Email: giaiphapkythuatvc@gmail.com
Youtube: https://www.youtube.com/@kythuatvc
Địa chỉ: Dự án Bình Minh Glaxy, số 586 phố Bích Hoà, xã Bình Minh, TP. Hà Nội
Chi nhánh 1: Số 24B đường Thới An 4, Phường Thới An, TP.Hồ Chí Minh
Chi nhánh 2: B1 khu TĐC Chiến Thắng, khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú, Tp Cần Thơ






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.