Mô tả
1. MÔ TẢ

- Nguồn đơn ngõ ra, công suất 250W
- Điện áp đầu vào: 90 ~ 132VAC hoặc 180 ~ 264VDC
2. THÔNG SỐ CHUNG
| Model | LRS-250-12 | LRS-250-15 | LRS-250-24 | LRS-250-48 |
| Thông số | ||||
| Điện áp, dòng DC ngõ ra | 12V 0~20A | 15V 0~16A | 24V 0~10A | 48V 0~5A |
| Nhiễu & gợn sóng | 150mVp–p | 150mVp–p | 150mVp–p | 200mVp–p |
| Độ ổn định theo nhiệt độ | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Độ ổn định tải | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Hiệu suất | 85.5% | 86% | 88% | 89% |
| Dải điều chỉnh điện áp DC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |
| Dải điện áp đầu vào | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VDC, 240~370VDC 47 ~ 63Hz | |||
| Bảo vệ quá tải | 110% ~ 150% cắt ngõ ra, tự động phục hồi | |||
| Bảo vệ khác | Bảo vệ quá dòng / ngắn mạch | |||
| Khả năng chịu điện áp | I/P-O/P: 1.5kV I/P-FG:1.5kV O/P-FG:0.5kV / 1 phút | |||
| Điện trở cách ly | I/P-O/P, I/P-FG, O/P–FG: 100MΩ / 500VDC / 25°C/ 70%RH | |||
| Nhiệt độ làm việc | -20°C ~ +70°C | |||
| Kích thước | 215 × 115× 30mm | |||
| Khối lượng | 0.66kg | |||
| Đóng gói | 37.5 × 25 × 26CM / 20PCS / 13kg | |||
3. KÍCH THƯỚC TỔNG THỂ (MM)

Chân tín hiệu
- Chân 1,2: AC Input
- Chân 3: GND
- Chân 4,5,6: DC output – V
- Chân 7,8,9: DC output +V
———————-
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÔ CỰC
🌐Website: kythuatvc.com
☎Hotline: 098.554.0011
📧Email: giaiphapkythuatvc@gmail.com
🎥Youtube: https://www.youtube.com/@kythuatvc
🏠Địa chỉ: Dự án Bình Minh Glaxy, số 586 phố Bích Hoà, xã Bình Minh, TP. Hà Nội
🏠Chi nhánh 1: Số 24B đường Thới An 4, Phường Thới An, TP.Hồ Chí Minh
🏠Chi nhánh 2: B1 khu TĐC Chiến Thắng, khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú, Tp Cần Thơ





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.