Mô tả
1. Hình ảnh sản phẩm

2. Tính năng sản phẩm
- Đầu vào tương tự: 4
- Chế độ đầu vào: điện trở nhiệt PT100
- Phạm vi đo: -200℃-850℃
- Độ phân giải tối đa: 0,1℃
- Độ chính xác chuyển đổi số sang tương tự: 16 bit
- Độ chính xác đo lường toàn diện: ±0,5°C
3. Thông số sản phẩm
| Cấu trúc và môi trường | |
| Kích thước | 39x46x33 (mm) |
| cân nặng | 38g |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C~55°C |
| Độ ẩm môi trường làm việc | 5~95%RH |
| Khả năng chống sốc | 10~25HZ |
| Nguồn điện | |
| Nguồn điện | DC24V±20% |
| Tham số đầu vào | |
| Đầu vào kỹ thuật số | Không có |
| Đầu vào tương tự | 4 |
| Chế độ đầu vào | Điện trở nhiệt PT100 |
| Đếm tốc độ cao | Không có |
| Phạm vi đo | -200℃-850℃ |
| Độ phân giải tối đa | 0,1℃ |
| Độ chính xác chuyển đổi số sang tương tự | 16-bit |
| Độ chính xác đo lường toàn diện | ±0,5% |
| Tham số đầu ra | |
| Đầu ra kỹ thuật số | Không có |
| Đầu ra tương tự | Không có |
| Loại đầu ra | Không có |
| Đầu ra xung | Không có |
| Chứng nhận | |
| Tuân thủ FCC | Class A |
| Kiểm tra điện áp chịu được | 1000V AC, 1 phút |
| Chứng nhận CE | Tuân thủ tiêu chuẩn EN55032 và EN55035 |
| Mức độ bảo vệ | IP30 |
| Giao diện | |
| RS232 | Không có |
| RS485 | Không có |
| RJ45 | Không có |
| Ethernet | Không có |
| Cổng thiết bị USB | Không có |
| Phần mềm | |
| Phần mềm máy chủ | SamSoar 2022 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.