Mô tả
1. Hình ảnh sản phẩm

2. Tính năng sản phẩm
- Nguồn điện: DC 24V±20%
- Tải cảm tối đa: 6W
- Tải điện trở tối đa: điểm đơn 0,3A, điểm tổng 1A
- Đầu ra xung: 4 kênh, lên đến 200KHz
- Đầu ra chuyển mạch: 16
- Kiểu đầu ra: Transistor/NPN
- Giao diện RS485: 1
3. Thông số sản phẩm
| Cấu trúc và môi trường | |
| Kích thước | 30x97x72 (mm) |
| Cân nặng | 109g |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C~55°C |
| Độ ẩm môi trường làm việc | 5~95%RH |
| Khả năng chống sốc | 10~25HZ |
| Nguồn điện | |
| Nguồn điện | DC24V±20% |
| Tham số đầu vào | |
| Đầu vào kỹ thuật số | Không có |
| Đầu vào tương tự | Không có |
| Đếm tốc độ cao | Không có |
| Đếm pha AB | Không có |
| Tham số đầu ra | |
| Đầu ra kỹ thuật số | 16 |
| Đầu ra tương tự | Không có |
| Loại đầu ra | Transistor/NPN |
| Đầu ra xung | 4 kênh lên đến 200KHz |
| Tải cảm tối đa | 6W |
| Tải điện trở tối đa | Điểm đơn 0,3A, tổng điểm 1A |
| Chứng nhận | |
| Tuân thủ FCC | Class A |
| Kiểm tra điện áp chịu được | 1000V AC, 1 phút |
| Chứng nhận CE | Tuân thủ tiêu chuẩn EN55032 và EN55035 |
| Mức độ bảo vệ | IP30 |
| Giao diện | |
| RS232 | Không có |
| RS485 | 1 |
| RJ45 | Không có |
| Ethernet | Không có |
| Cổng thiết bị USB | Hỗ trợ tải xuống và giám sát trực tuyến |
| Phần mềm | |
| Phần mềm máy chủ | SamSoar2022 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.